Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 16284 | Course title Französisch Konversation & Grammatik B2 Montag 18:10 - 19:40 | Trainers Sibylle Hefford | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 15778 | Course title Besser Lesen und Schreiben Level B1 Montag 19:55-21:25 | Trainers Hermann Spiess | Lessons 32 x 45 min | Period 8/19/24 — 12/9/24 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
Course number 16390 | Course title Englisch B1 Teil 2 Montag 18:10 - 19:40 | Trainers Mason Cole | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 16354 | Course title Spanisch A2 Teil 1 (2) Montag 18:00 - 19:30 | Trainers Sara Perez | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 920.00 | Details |
Course number 16272 | Course title Englisch B2 Teil 2 Montag 18:10 - 19:40 | Trainers Greg Gill | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 16318 | Course title Englisch B1+ Montag 19:55 - 21:25 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 16266 | Course title Französisch B1 Teil 2 Dienstag 19:55 - 21:25 | Trainers Jade Dell'Eva | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/21/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 16269 | Course title Let's Talk B1 Montag 18:10 - 19:40 | Trainers Breanna Kuypers | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 16267 | Course title Englisch A2 Teil 2 Montag 19:55 - 21:25 | Trainers Greg Gill | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 16280 | Course title C1 Advanced (CAE) Montag 18:10 - 19:40 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Powered by SEMCO®