| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 19273 | Course title Deutsch B1 Modul 1 Semi-Intensiv Dienstag und Donnerstag 18:10-19:40 Uhr | Trainers | Lessons 34 x 45 min | Period 7/28/26 — 9/22/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 748.00 | Details |
| Course number 19950 | Course title SDS Prüfung mündlich und schriftlich Freitag 9:00-12:00 Uhr | Trainers Thilo Witt | Lessons | Period on 7/31/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 239.00 | Details |
| Course number 18950 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 1 Mo-Fr 09:00 - 11:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 8/3/26 — 8/28/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19105 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 1 Mo-Fr 09:00-11:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 8/3/26 — 8/28/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19288 | Course title Power German/Deutsch B1 Modul 1 Mo-Fr 15:45-17:45 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 8/3/26 — 8/28/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19917 | Course title SDS Prüfung mündlich und schriftlich Samstag 10:00-13:00 Uhr | Trainers Nicole Fellmann | Lessons | Period on 8/8/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 239.00 | Details |
| Course number 19958 | Course title Power German/Deutsch B1 Modul 1 Mo-Do* 11:15 - 13:15 (FK) | Trainers Esther Suter | Lessons 40 x 60 min | Period 8/17/26 — 9/17/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19984 | Course title Französisch Konversation & Grammatik A2 Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Sylvie Kuettel | Lessons 40 x 45 min | Period 8/17/26 — 1/18/27 | Location | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 18055 | Course title Let's Talk B1 Dienstag 18:15 - 19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19350 | Course title C2 Proficiency (CPE) Dienstag 20:00 - 21:30 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Powered by SEMCO®