| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 18952 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 1 Mo-Fr 09:00-11:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 2/2/26 — 3/3/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19176 | Course title Französisch A2 Teil 1 Montag 16:15 - 17:45 | Trainers Sylvie Kuettel | Lessons 36 x 45 min | Period 2/2/26 — 6/29/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
| Course number 19226 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 1 Mo-Fr 13:30-15:30 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 2/2/26 — 3/3/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19282 | Course title Power German/Deutsch B1 Modul 1 Mo-Fr 11:15-13:15 | Trainers Sven Müller | Lessons 40 x 60 min | Period 2/2/26 — 3/3/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19306 | Course title Deutsch B1 Modul 2 Semi-intensiv Montag und Mittwoch 18:10-19:40 (FK) | Trainers Helmut Dworschak | Lessons 34 x 45 min | Period 2/2/26 — 4/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 748.00 | Details |
| Course number 19317 | Course title Deutsch B1 Modul 2 Semi-intensiv Montag, Mittwoch, Freitag 9:00-11:00 (FK) | Trainers Nelson Adao | Lessons 40 x 60 min | Period 2/2/26 — 3/20/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19369 | Course title Power German/Deutsch B2 Modul 1 Mo-Fr 15:45-17:45 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 2/2/26 — 3/4/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
| Course number 19237 | Course title Deutsch A1 Modul 1 Semi-Intensiv Dienstag und Donnerstag 18:10- 19:40 | Trainers | Lessons 34 x 45 min | Period 2/3/26 — 4/2/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 646.00 | Details |
| Course number 19320 | Course title Deutsch A2 Modul 2 Semi-Intensiv Dienstag und Donnerstag 15:45-17:45 (FK) | Trainers Stefanie Reinmann | Lessons 40 x 60 min | Period 2/3/26 — 4/16/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19198 | Course title C2 Proficiency (CPE) Mittwoch 18:15-19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 2/4/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Powered by SEMCO®