| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 19644 | Course title Englisch B2+ Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 1/26/26 — 6/29/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19650 | Course title Englisch B2 Teil 1 Montag 20:00 - 21:30 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 1/26/26 — 6/29/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19199 | Course title Englisch A2 Teil 2 Mittwoch 20:00- 21:30 | Trainers Greg Gill | Lessons 40 x 45 min | Period 1/28/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19559 | Course title Englisch Anfängerkurs A1 Teil 2 Dienstag 16:15 - 17:45 | Trainers Boni Kölliker | Lessons 40 x 45 min | Period 1/27/26 — 6/23/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19585 | Course title Englisch B2 Teil 2 Donnerstag 16:30-18:00 | Trainers Greg Gill | Lessons 40 x 45 min | Period 4/16/26 — 10/29/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19196 | Course title Englisch B1 Teil 1 Mittwoch 16:30 - 18:00 | Trainers George Clune | Lessons 42 x 45 min | Period 1/28/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,134.00 | Details |
| Course number 19392 | Course title Englisch B2+ Dienstag 18:15-19:45 | Trainers George Clune | Lessons 42 x 45 min | Period 1/27/26 — 6/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,134.00 | Details |
| Course number 19611 | Course title English Cambridge Business B2 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers George Clune | Lessons 42 x 45 min | Period 1/28/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,134.00 | Details |
Powered by SEMCO®