| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 20090 | Course title Sicher sprechen, klar kommunizieren Montag und Mittwoch 09:00-10:30 | Trainers Sabine Morger | Lessons 20 x 45 min | Period 11/30/26 — 1/13/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20073 | Course title Level B2 Konversation und Grammatik Dienstag und Donnerstag 14:00-15:30 | Trainers Thilo Witt | Lessons 28 x 45 min | Period 12/1/26 — 2/2/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 20340 | Course title SDS Prüfung mündlich und schriftlich Samstag 10:00-13:00 Uhr | Trainers Nicole Fellmann | Lessons | Period on 12/5/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 239.00 | Details |
| Course number 20244 | Course title Deutsch A1 Modul 1 Semi-Intensiv Montag und Mittwoch 11:15- 13:15 (E) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 12/7/26 — 2/24/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20341 | Course title SDS Prüfung mündlich und schriftlich Samstag 10:00-13:00 Uhr | Trainers Nicole Fellmann | Lessons | Period on 12/12/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 239.00 | Details |
Powered by SEMCO®