Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 17670 | Course title Englisch Business B2 Teil 1 Montag 18:30- 20:00 | Trainers | Lessons 38 x 37 min | Period 8/18/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17671 | Course title Englisch Business B1 Dienstag 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/25 — 1/20/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 17672 | Course title Französisch Geschäftskommunikation B1 Dienstag 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/25 — 1/20/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 17674 | Course title Französisch Geschäftskom. B2 Dienstag 17:10 - 18:40 | Trainers | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/25 — 1/20/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 18414 | Course title Power German A1 Modul 1 Mo-Fr 8:30 - 10:45 Uhr | Trainers | Lessons 54 x 45 min | Period 6/10/25 — 7/4/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 648.00 | Details |
Course number 17678 | Course title Deutsch C1 Modul 1 Semi-Intensiv Montag, Mittwoch, Freitag 08:30-10:45 | Trainers | Lessons 54 x 45 min | Period 8/18/25 — 9/26/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 810.00 | Details |
Course number 18311 | Course title Deutsch A1 Modul 1 Montag und Mittwoch 19:55-21:25 | Trainers | Lessons 34 x 45 min | Period 6/25/25 — 8/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 646.00 | Details |
Course number 17679 | Course title Deutsch C1 Modul 1 Dienstag und Donnerstag 18:10-19:40 | Trainers | Lessons 28 x 45 min | Period 6/10/25 — 7/31/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 700.00 | Details |
Course number 18312 | Course title Deutsch A1 Modul 1 Semi-Intensiv Dienstag und Donnerstag 15:45-17:45 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 7/29/25 — 10/2/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Course number 17880 | Course title Berufsmentoring 2025 (Phase 2) samstags von 08:30-12:30 Uhr (6x) | Trainers | Lessons 24 x 60 min | Period 8/9/25 — 9/20/25 | Location | Status | Fee CHF 50.00 | Details |
Powered by SEMCO®