Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 16758 | Course title Englisch B2 Teil 1 Donnerstag 20:00 - 21:30 | Trainers | Lessons 32 x 45 min | Period 2/20/25 — 7/3/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 864.00 | Details |
Course number 16757 | Course title Let's Talk B1 Mittwoch 18:15 - 19:45 Uhr | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 2/19/25 — 7/2/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
Course number 16756 | Course title Englisch B1 Teil 1 Donnerstag, 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 32 x 45 min | Period 2/20/25 — 7/3/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 864.00 | Details |
Course number 16755 | Course title Englisch A2 Teil 1 Mittwoch 20:00 - 21:30 Uhr | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 2/19/25 — 7/2/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
Course number 16754 | Course title Englisch A1 Teil 1 Dienstag 20:00 - 21:30 Uhr | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 2/18/25 — 7/1/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
Powered by SEMCO®