| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 19352 | Course title English Cambridge Business B1 Dienstag 20:00 - 21:30 | Trainers George Clune | Lessons 38 x 45 min | Period 2/10/26 — 6/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19354 | Course title English Cambridge Business B2 Dienstag 16:15 - 17:45 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 36 x 45 min | Period 2/10/26 — 6/23/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
| Course number 19393 | Course title Englisch B1 Teil 1 Dienstag 20:00 - 21:30 | Trainers George Clune | Lessons 38 x 45 min | Period 2/10/26 — 6/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19673 | Course title Level A2 Konversation und Grammatik Dienstag und Donnerstag 20:00-21:30 | Trainers Esther Suter | Lessons 28 x 45 min | Period 2/10/26 — 4/2/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 500.00 | Details |
| Course number 19677 | Course title Let's Talk C1 Dienstag 20:00- 21:30 | Trainers George Clune | Lessons 38 x 45 min | Period 2/10/26 — 6/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19760 | Course title Power German/Deutsch A2 Prüfungsvorbereitung Telc/SDS Mo-Fr 11:15-13:15 (FK) | Trainers Canan Ayas | Lessons 40 x 60 min | Period 2/10/26 — 3/12/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 18730 | Course title Deutsch B2 Prüfungsvorbereitung Telc/SDS Montag und Mittwoch 18:10 - 19:40 | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 2/9/26 — 4/15/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 792.00 | Details |
| Course number 19187 | Course title Englisch C1 Advanced (CAE) Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 34 x 45 min | Period 2/9/26 — 6/22/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 918.00 | Details |
| Course number 19602 | Course title Deutsch C1 Modul 1 Semi-Intensiv Montag, Mittwoch, Freitag 09:00 - 11:00 (FK) | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 2/9/26 — 3/27/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 800.00 | Details |
| Course number 19711 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 2 Mo-Fr 11:15-13:15 (FK) | Trainers Anja Kunz | Lessons 40 x 60 min | Period 2/9/26 — 3/11/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Powered by SEMCO®