Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 18788 | Course title Englisch C1 Advanced (CAE) Dienstag 18:15 - 19:45 Uhr | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 9/9/25 — 1/20/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
Course number 18791 | Course title C2 Proficiency (CPE) Dienstag 18:15-19:45 Uhr | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 9/9/25 — 1/20/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
Course number 18810 | Course title Französisch B2 Teil 1 Dienstag 18:15 - 19:45 Uhr | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 9/9/25 — 1/20/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 972.00 | Details |
Course number 18896 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 2 Mo-Fr 09:00-11:00 (FK) | Trainers Anja Kunz | Lessons 40 x 60 min | Period 9/9/25 — 10/6/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Course number 17670 | Course title Englisch Business B2 Teil 1 Montag 18:30- 20:00 Uhr | Trainers | Lessons 34 x 45 min | Period 9/8/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 918.00 | Details |
Course number 17675 | Course title Französisch Geschäftskom. C1 Montag 17:00 - 18:00 Uhr | Trainers | Lessons 17 x 60 min | Period 9/8/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 612.00 | Details |
Course number 18416 | Course title Power German A1 Modul 1 Mo-Fr 11:00 - 13:15 Uhr | Trainers | Lessons 54 x 45 min | Period 9/8/25 — 10/1/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 648.00 | Details |
Course number 18424 | Course title Power German A2 Modul 1 Mo-Fr 13:45 - 16:00 Uhr | Trainers | Lessons 54 x 45 min | Period 9/8/25 — 10/1/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 648.00 | Details |
Course number 18666 | Course title Deutsch C1 Modul 1 Kleingruppe Montag und Mittwoch 18:15 - 19:45 Uhr | Trainers | Lessons 36 x 45 min | Period 9/8/25 — 11/5/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 900.00 | Details |
Course number 18676 | Course title Deutsch B1 Modul 1 Semi-intensiv Montag, Mittwoch, Freitag 9:00-11:00 (FK) | Trainers Julia Wüest | Lessons 40 x 60 min | Period 9/8/25 — 10/22/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Powered by SEMCO®