| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 20166 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 2 Mo-Fr 09:00-11:00 (FK) | Trainers Renata Frey | Lessons 40 x 60 min | Period 4/29/26 — 5/28/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20193 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 2 Mo-Fr 16:00-18:00 (FK) | Trainers Raphael Hauenschild | Lessons 40 x 60 min | Period 4/29/26 — 5/28/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 18489 | Course title Deutsch A2 Modul 1 Semi-intensiv Dienstag und Donnerstag 11:15 - 13:15 (E) | Trainers Judith Wirz | Lessons 40 x 60 min | Period 4/28/26 — 7/9/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19788 | Course title Deutsch A1 Modul 1 Semi-Intensiv Dienstag und Donnerstag 18:10 - 19:40 (E) | Trainers Raphaell Schär | Lessons 34 x 45 min | Period 4/28/26 — 6/30/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 646.00 | Details |
| Course number 19977 | Course title Deutsch A2 Prüfungsvorbereitung Telc/SDS Dienstag und Donnerstag 09:00 - 11:00 (FK) | Trainers Maria Delacroix | Lessons 40 x 60 min | Period 4/28/26 — 7/16/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20119 | Course title Power German/Deutsch B2 Modul 3 Mo-Fr 09:00-11:00 (FK) | Trainers Sven Müller | Lessons 40 x 60 min | Period 4/28/26 — 5/27/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
| Course number 20190 | Course title Power German/Deutsch B2 Modul 1 Mo-Fr 13:45-15:45 (FK) | Trainers Nuria Singenberger | Lessons 40 x 60 min | Period 4/28/26 — 5/27/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
| Course number 19178 | Course title Französisch Konversation & Grammatik C1 Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Jade Dell'Eva | Lessons 18 x 45 min | Period 4/27/26 — 6/29/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 486.00 | Details |
| Course number 19815 | Course title Power German/Deutsch B1 Modul 1 Mo-Fr 09:00 - 11:00 (FK) | Trainers Anja Kunz | Lessons 40 x 60 min | Period 4/27/26 — 5/27/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19857 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 2 Mo-Do* 13:30-15:30 (FK) | Trainers Maria Delacroix | Lessons 40 x 60 min | Period 4/27/26 — 6/8/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Powered by SEMCO®