| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 20279 | Course title Spanisch B1 Teil 2 Montag 18:00 - 19:30 | Trainers Sara Perez | Lessons 40 x 45 min | Period 8/17/26 — 1/18/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 920.00 | Details |
| Course number 20309 | Course title Spanisch Anfängerkurs A1 Teil 3 Donnerstag 17:15 - 18:45 | Trainers Carleana Rosales | Lessons 38 x 45 min | Period 8/20/26 — 1/21/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 874.00 | Details |
| Course number 20316 | Course title Französisch DALF C1 Dienstag 19:40 - 21:10 | Trainers Jade Dell'Eva | Lessons 34 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 918.00 | Details |
| Course number 20325 | Course title Französisch Konversation & Grammatik B2+/C1 Dienstag 16:00 - 17:30 | Trainers Jade Dell'Eva | Lessons 32 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 864.00 | Details |
| Course number 20446 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 2 Mo-Fr 16:00-18:00 (FK) | Trainers Nuria Singenberger | Lessons 40 x 60 min | Period 7/20/26 — 8/21/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20451 | Course title Power German/Deutsch B2 Modul 1 Mo-Fr 11:15-13:15 (FK) | Trainers Raphael Hauenschild | Lessons 40 x 60 min | Period 7/17/26 — 8/13/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
| Course number 20467 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 2 Mo-Do* 15:45-17:45 | Trainers Sabine Morger | Lessons 40 x 60 min | Period 7/20/26 — 8/26/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Powered by SEMCO®