Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 16756 | Course title Englisch B1 Teil 1 Donnerstag, 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 38 x 45 min | Period 8/21/25 — 1/22/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17167 | Course title Englisch B2 Teil 1 Montag 18:15-19:45 | Trainers Mason Cole | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/25 — 1/19/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17186 | Course title Französisch A1 Teil 2 Mittwoch 18:45 - 20:15 | Trainers Maya Jean-Mairet | Lessons 38 x 45 min | Period 2/5/25 — 7/2/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17204 | Course title Französisch B1 Teil 1 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers Sibylle Hefford | Lessons 38 x 45 min | Period 8/20/25 — 1/21/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17256 | Course title Französisch DALF C1 online Freitag 09:00 - 10:30 | Trainers Jade Dell'Eva | Lessons 38 x 45 min | Period 8/22/25 — 1/23/26 | Location Online | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17257 | Course title Französisch B2 Teil 1 Dienstag 18:15 - 19:45 | Trainers Sylvie Kuettel | Lessons 38 x 45 min | Period 8/19/25 — 1/20/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17308 | Course title Englisch B1 Teil 1 Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Mason Cole | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/25 — 1/19/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17327 | Course title Englisch A1 Teil 1 Montag, 18:15 - 19:45 | Trainers Mason Cole | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/25 — 1/19/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17670 | Course title Englisch Business B2 Teil 1 Montag 18:30- 20:00 | Trainers | Lessons 38 x 37 min | Period 8/18/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Course number 17675 | Course title Französisch Geschäftskom. C1 Montag 17:10 - 18:40 | Trainers | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/25 — 1/19/26 | Location Zug | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Powered by SEMCO®