| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 18464 | Course title Englisch B2+Teil 2 Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/25 — 1/19/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 18556 | Course title Englisch B2 Teil 1 Donnerstag 16:30-18:00 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 10/30/25 — 4/2/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19119 | Course title Französisch B1 Teil 1 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers Sibylle Hefford | Lessons 38 x 45 min | Period 1/28/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19173 | Course title Französisch A2 Teil 1 Donnerstag 20:00 - 21:30 | Trainers Nelson Adao | Lessons 38 x 45 min | Period 1/29/26 — 7/2/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19187 | Course title Englisch C1 Advanced (CAE) Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 38 x 45 min | Period 1/26/26 — 6/22/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19188 | Course title Englisch B1+ Montag 20:00 - 21:30 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 38 x 45 min | Period 1/26/26 — 6/22/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19191 | Course title Let's Talk B1 Donnerstag 18:15- 19:45 | Trainers Boni Kölliker | Lessons 38 x 45 min | Period 1/29/26 — 6/25/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19192 | Course title Englisch C1+ Montag 10:15 - 11:45 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 38 x 45 min | Period 1/26/26 — 6/22/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19195 | Course title English Cambridge Business B1 Montag 18:15 - 19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 1/26/26 — 6/29/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19198 | Course title C2 Proficiency (CPE) Mittwoch 18:15-19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 38 x 45 min | Period 2/4/26 — 7/1/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
Powered by SEMCO®