| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 20374 | Course title Deutsch B2 Modul 4 Semi-intensiv Dienstag und Donnerstag 09:00-11:00 (FK) | Trainers Daria Portna | Lessons 40 x 60 min | Period 8/18/26 — 10/22/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
| Course number 20386 | Course title Spanisch Anfängerkurs A1 Teil 1 Dienstag 19:55 - 21:25 | Trainers Aura Ocampo | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 874.00 | Details |
| Course number 20387 | Course title Französisch Anfängerkurs A1 Teil 1 Dienstag 18:15 - 19:45 | Trainers Sylvie Kuettel | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 20390 | Course title Französisch A2 Teil 1 Dienstag 16:30 - 18:00 | Trainers Sylvie Kuettel | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 20394 | Course title Spanisch A2 Teil 1 Dienstag 16:30 - 18:00 | Trainers Aura Ocampo | Lessons 38 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 874.00 | Details |
| Course number 18819 | Course title English Cambridge Business B2 Mittwoch 20:00 - 21:30 | Trainers | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19173 | Course title Französisch A2 Teil 1 Mittwoch 20:00 - 21:30 | Trainers Sibylle Hefford | Lessons 38 x 45 min | Period 8/19/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,026.00 | Details |
| Course number 19194 | Course title B2 First (FCE) Mittwoch 20:00- 21:30 | Trainers George Clune | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19195 | Course title English Cambridge Business B1 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
| Course number 19198 | Course title C2 Proficiency (CPE) Mittwoch 18:15-19:45 | Trainers Greg Gill | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/26 — 1/20/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Powered by SEMCO®