| Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course number 20617 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 1 Mo-Fr 11:15-13:15 (E) | Trainers Sven Müller | Lessons 40 x 60 min | Period 8/17/26 — 9/11/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 19915 | Course title SDS Prüfung mündlich und schriftlich Samstag 10:00-13:00 Uhr | Trainers Nicole Fellmann | Lessons 12 x 60 min | Period on 7/11/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 239.00 | Details |
| Course number 20195 | Course title Deutsch B1 Modul 1 Samstag 09:00 - 12:00 (FK) | Trainers Maria Delacroix | Lessons 36 x 45 min | Period 7/11/26 — 9/26/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 792.00 | Details |
| Course number 20316 | Course title Französisch DALF C1 Dienstag 19:40 - 21:10 | Trainers Jade Dell'Eva | Lessons 34 x 45 min | Period 8/18/26 — 1/19/27 | Location Luzern | Status | Fee CHF 918.00 | Details |
| Course number 20359 | Course title Power German/ Deutsch A2 Prüfungsvorbereitung Telc/SDS Mo-Fr 15:15-17:15 (FK) | Trainers Rose Yilmazer | Lessons 40 x 60 min | Period 7/9/26 — 8/5/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20450 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 3 Mo-Fr 09:00-11:00 (FK) | Trainers Raphael Hauenschild | Lessons 40 x 60 min | Period 7/13/26 — 8/7/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
| Course number 20454 | Course title Deutsch B2 Modul 4 Dienstag und Donnerstag 18:10-19:40 (FK) | Trainers Yael Teschemacher | Lessons 28 x 45 min | Period 7/14/26 — 9/15/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 616.00 | Details |
| Course number 20474 | Course title Power German/Deutsch A1 Modul 2 Mo-Fr 09:00-11:00 (FK) | Trainers Sven Müller | Lessons 40 x 60 min | Period 7/13/26 — 8/28/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Powered by SEMCO®