Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 16294 | Course title Italienisch B1 Konversation Donnerstag 17:55 - 19:25 | Trainers Cristina D'Antoni | Lessons 40 x 45 min | Period 8/22/24 — 1/23/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 780.00 | Details |
Course number 16293 | Course title Italienisch A2 Teil 2 Dienstag 19:45 - 21:15 | Trainers Rosalia Frongillo | Lessons 36 x 45 min | Period 9/3/24 — 1/21/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 702.00 | Details |
Course number 16291 | Course title Italienisch A2 Konversation und Grammatik Mittwoch 14:00 - 15:30 | Trainers Rosalia Frongillo | Lessons 40 x 45 min | Period 8/21/24 — 1/22/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 780.00 | Details |
Course number 16290 | Course title Italienisch A1 Teil 2 Donnerstag 19:55 - 21:25 | Trainers Paola Fiori | Lessons 28 x 45 min | Period 9/19/24 — 1/23/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 546.00 | Details |
Course number 16288 | Course title Italienisch A1 Teil 2 Dienstag 19:55 - 21:25 | Trainers Paola Fiori | Lessons 36 x 45 min | Period 8/20/24 — 1/21/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 702.00 | Details |
Course number 16286 | Course title Französisch Geschäftskom. B2 Montag 18:10 - 19:40 | Trainers Sylvie Kuettel | Lessons 28 x 45 min | Period 10/7/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 756.00 | Details |
Course number 16284 | Course title Französisch Konversation & Grammatik B2 Montag 18:10 - 19:40 | Trainers Sibylle Hefford | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 16282 | Course title C2 Proficiency (CPE) Donnerstag 19:55 - 21:25 | Trainers Greg Gill | Lessons 40 x 45 min | Period 8/22/24 — 1/23/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 16281 | Course title Englisch C1 Teil 3 Donnerstag 18:10 - 19:40 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 32 x 45 min | Period 9/19/24 — 1/23/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 864.00 | Details |
Course number 16280 | Course title C1 Advanced (CAE) Montag 18:10 - 19:40 | Trainers Giulia Revelli | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/24 — 1/20/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Powered by SEMCO®