Course number No. | Course title Course title | Trainers Trainers | Lessons Lessons | Period Period | Location Location | Status Status | Fee Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course number 17881 | Course title Berufsmentoring 2025 (Phase 3) - individuell nach Absprache (6-8x) | Trainers | Lessons 6 x 60 min | Period 10/13/25 — 2/7/26 | Location | Status | Fee CHF 50.00 | Details |
Course number 18060 | Course title Let's Talk C1 Donnerstag 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 40 x 45 min | Period 8/21/25 — 1/22/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 18256 | Course title Französisch A1 Teil 1 Mittwoch 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 40 x 45 min | Period 8/20/25 — 1/21/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 1,080.00 | Details |
Course number 18311 | Course title Deutsch A1 Modul 1 Montag und Mittwoch 19:55-21:25 | Trainers | Lessons 34 x 45 min | Period 7/23/25 — 9/17/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 646.00 | Details |
Course number 18314 | Course title Deutsch B2 Modul 1 Semi-intensiv Mittwoch, Freitag 9:00-11:00 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 7/30/25 — 10/10/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
Course number 18317 | Course title Power German/Deutsch A2 Modul 1 Mo-Fr 15:45-17:45 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 7/21/25 — 8/19/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 640.00 | Details |
Course number 18321 | Course title Power German/Deutsch B2 Modul 1 Mo-Fr 11:15 - 13:15 | Trainers | Lessons 40 x 60 min | Period 7/28/25 — 8/26/25 | Location Luzern | Status | Fee CHF 720.00 | Details |
Course number 18327 | Course title Spanisch A2 Teil 1 Dienstag 18:15 - 19:45 | Trainers | Lessons 40 x 45 min | Period 8/19/25 — 1/20/26 | Location Luzern | Status | Fee CHF 920.00 | Details |
Course number 18411 | Course title Power German A1 Modul 1 Mo-Fr 8:30 - 10:45 Uhr | Trainers | Lessons 54 x 45 min | Period 8/18/25 — 9/10/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 648.00 | Details |
Course number 18412 | Course title Power German A1 Modul 1 Mo-Fr 8:30 - 10:45 Uhr | Trainers | Lessons 54 x 45 min | Period 10/20/25 — 11/12/25 | Location Zug | Status | Fee CHF 648.00 | Details |
Powered by SEMCO®